In offerta!
SCALDABAGNO ARISTON 80 LT BLU1R 80 V
€179,99
Posizionamento | Verticale a parete |
---|---|
Materiale del serbatoio | Acciaio smaltato |
Numero dei punti di acqua da alimentare (boiler) | 4 punti d’acqua (16 l/min) |
Numero di persone nella famiglia | 3 |
Garanzia del serbatoio (in anni) | 3 |
Garanzia del prodotto (per la pubblicazione- in anni) | 3 |
Paese di fabbricazione | Italia |
Classificazione energetica ErP | C |
Classe energetica (da A + a F) | C |
Coefficiente di ricarica | M |
Efficienza (in %) | 36 |
Larghezza (in cm) | 45 |
Altezza (in cm) | 77.8 |
Profondità (in cm) | 48 |
Capacità (in l) | 80 |
Peso a vuoto (in kg) | 20.5 |
Potenza consumata (in W) | 1200 |
Pressione massima (in bar) | 8 |
Temperatura massima ammessa (in °C) | 75 |
Tempo di riscaldamento | 3,16 |
Livello sonoro (in dB) | 15 |
Grado di protezione (IP + IK) | IP23 |
Prodotto imballato: larghezza (in cm) | 47 |
Prodotto imballato: profondità (in cm) | 50 |
Prodotto imballato: altezza (in cm) | 82 |
Prodotto imballato: peso (in kg) | 22.5 |
3 disponibili